2x6 mm YVV (NYY) Yer Altı Alçak Gerilim Enerji Kablosu
NYY Kablo Nedir ?
NYY (YVV) Kablolar; PVC İzoleli, çok damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli enerji kablolarıdır.
NYY Antigron Kablo Nerelerde Kullanılır ?
Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, şebeke aydınlatmada, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (maximum 5 saniye)
Anma gerilimi : 0.6/1 kV
Yapısı
1- Bir veya Çok Telli Bakır iletken
2- PVC izole
3- PVC dış kılıf
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 84,60 | 84,60 |
2 | 43,80 | 87,59 |
3 | 29,46 | 88,39 |
4 | 22,30 | 89,19 |
5 | 18,00 | 89,98 |
6 | 15,13 | 90,78 |
7 | 13,08 | 91,57 |
8 | 11,55 | 92,37 |
9 | 10,35 | 93,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.