3x16+10 mm YAVV (NAYY) Alüminyum Yeraltı Kablosu
NAYY Kablo Nedir ?
YAVV (NAYY) Alüminyum İletkenli kablolar PCV izoleli tek damarlı, çok telli alüminyum iletkenli alçak gerilim kablolarıdır.
NAYY Kablo Nerelerde Kullanılır ?
Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak; mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Özellikler
Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C
Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C
Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,12 | 72,12 |
2 | 37,34 | 74,67 |
3 | 25,12 | 75,35 |
4 | 19,01 | 76,03 |
5 | 15,34 | 76,71 |
6 | 12,90 | 77,38 |
7 | 11,15 | 78,06 |
8 | 9,84 | 78,74 |
9 | 8,82 | 79,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.