NYA Kablo Nedir ?
NYA kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.
NYA Kablolar Nerelerde Kullanılır ?
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Kablo Yapısı
Bakır iletken
PVC izole
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 300/500 V 450/750 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13,62 | 13,62 |
2 | 7,05 | 14,10 |
3 | 4,74 | 14,23 |
4 | 3,59 | 14,36 |
5 | 2,90 | 14,49 |
6 | 2,44 | 14,61 |
7 | 2,11 | 14,74 |
8 | 1,86 | 14,87 |
9 | 1,67 | 15,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.