NYA Kablo Nedir ?
NYA kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.
NYA Kablolar Nerelerde Kullanılır ?
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Kablo Yapısı
Bakır iletken
PVC izole
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 300/500 V 450/750 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10,80 | 10,80 |
2 | 5,59 | 11,18 |
3 | 3,76 | 11,28 |
4 | 2,85 | 11,39 |
5 | 2,30 | 11,49 |
6 | 1,93 | 11,59 |
7 | 1,67 | 11,69 |
8 | 1,47 | 11,79 |
9 | 1,32 | 11,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.