NYA Kablo Nedir ?
NYA kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.
NYA Kablolar Nerelerde Kullanılır ?
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Kablo Yapısı
Bakır iletken
PVC izole
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 300/500 V 450/750 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,02 | 16,02 |
2 | 8,30 | 16,59 |
3 | 5,58 | 16,74 |
4 | 4,22 | 16,89 |
5 | 3,41 | 17,04 |
6 | 2,87 | 17,19 |
7 | 2,48 | 17,34 |
8 | 2,19 | 17,49 |
9 | 1,96 | 17,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.