Birtaş Blendajlı Kablo LIYCY 5x0,22 mm² |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28,47 | 28,47 |
2 | 14,74 | 29,48 |
3 | 9,92 | 29,75 |
4 | 7,50 | 30,01 |
5 | 6,06 | 30,28 |
6 | 5,09 | 30,55 |
7 | 4,40 | 30,82 |
8 | 3,89 | 31,08 |
9 | 3,48 | 31,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.