BİR HUZUR ELEKTRİK MARKASIDIR.

  • Yeni
Birtaş
Birtaş

Birtaş Yangın Kablosu J-Y(St)Y Lg 1x2x0,80+0,40 mm

1212 04 001 001

8,17
İndirim

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
Birtaş Yangın Kablosu J-Y(St)Y Lg 1x2x0,80+0,40 mm
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8,17 8,17
2 4,23 8,46
3 2,85 8,54
4 2,15 8,61
5 1,74 8,69
6 1,46 8,77
7 1,26 8,84
8 1,12 8,92
9 1,00 9,00

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

    © 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.