NYA Kablo Nedir ?
NYA kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.
NYA Kablolar Nerelerde Kullanılır ?
Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
Kablo Yapısı
Bakır iletken
PVC izole
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 300/500 V 450/750 V
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,29 | 14,29 |
2 | 7,40 | 14,80 |
3 | 4,98 | 14,93 |
4 | 3,77 | 15,06 |
5 | 3,04 | 15,20 |
6 | 2,56 | 15,33 |
7 | 2,21 | 15,47 |
8 | 1,95 | 15,60 |
9 | 1,75 | 15,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.