Mekas PVC 1x2x1,00 mm + 0,60 mm J-Y(St)Y...Lg Yangın Alarm Kablosu
Dahili ortamlardaki sinyal ve data iletişimi için yangın alarm sisteminde kontrol paneli, dedektörler, butonlar ve saha kontrol modülleri arasında kullanılır.
KABLO YAPISI | |
---|---|
İletken | Elektrolitik Bakır Tel |
İzolasyon | PVC Kompaund |
İzolasyon Rengi | TS 13767 Uygun Renk Kodlaması |
Büküm | İkili Katlar Halinde Büküm |
Ayırıcı Bant | Pes Bant |
Ekran | Toprak Teli – AL-PES Bant %100 |
Dış Kılıf | PVC Kırmızı |
Ürün Çeşitleri | J-Y(St)Y…Lg / J-Y(St Y…Bd |
Ambalaj | 500 – 1000 mt |
ELEKTRİKSEL DEĞERLER | |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | – 30 ºC + 70 ºC |
Bükülme Yarı Çapı ( min. ) | 10 x D |
Çalışma Gerilimi | 300 V |
İzolasyon Direnci | >100 m Ω x km |
İletken Çevrim Direnci | 0,60 mm : 130 Ω/km 0,80 mm : 73,2 Ω/km 1,00 mm : 44,4 Ω/km 1,50 mm² : 24,2 Ω/km |
Test Gerilimi | 800 V |
Kapasitans | 100 nF / km |
Kapasite Dengesizliği | 300 pF / 100 m |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18,49 | 18,49 |
2 | 9,57 | 19,14 |
3 | 6,44 | 19,32 |
4 | 4,87 | 19,49 |
5 | 3,93 | 19,67 |
6 | 3,31 | 19,84 |
7 | 2,86 | 20,01 |
8 | 2,52 | 20,19 |
9 | 2,26 | 20,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.