Nexans Cat6 305M 23AWG Pvc Utp %100 Bakır
Uluslararası : EN 50173-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801
Ulusal : ANSI/TIA-568-C.2
Performans Beyanı : Yangına tepki: Cca-s1,d1,a1
EN50575:2014+A1:2016'ya göre
Nexans U/UTP Category 6 kabloları Nexans'ın oerta sınıf 250MHz için çözümüdür. ISO IEC 61156-5 gereksinimleri ile uyumlu üretilmiş olup, bu kablo, Ethernet, Hızlı Ethernet, Gigabit Ethernet gibi bütün Sınıf E uygulamalarını destekleyen en uygun seçimdir. Cat 6UF/UTP kablolarının kullanımı 250 MHz'ye kadar temel ses ve veri uygulamaları için uygundur.
Nexans Category 6 kabloları EN 50288 ve ISO IEC 61156-5 standartlarının gereksinimleri ile uyumludur. Cat 6 bağlantı ekipmanları ile beraber kullanıldığında, bu kablolar, EN 50173 standardı 2.sürümünde ve ISO 11801 standardı 2.sürümünde(202) belirtilen Sınıf E bağlantı gereksinimleri ile uyumludur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.477,00 | 3.477,00 |
2 | 1.800,05 | 3.600,09 |
3 | 1.210,92 | 3.632,77 |
4 | 916,36 | 3.665,45 |
5 | 739,63 | 3.698,14 |
6 | 621,80 | 3.730,82 |
7 | 537,64 | 3.763,50 |
8 | 474,52 | 3.796,19 |
9 | 425,43 | 3.828,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.