Türen Kablo 3x16+10 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 361,20 | 361,20 |
2 | 187,00 | 373,99 |
3 | 125,79 | 377,38 |
4 | 95,20 | 380,78 |
5 | 76,83 | 384,17 |
6 | 64,60 | 387,57 |
7 | 55,85 | 390,96 |
8 | 49,30 | 394,36 |
9 | 44,19 | 397,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.