Türen Kablo 3x16 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 288,24 | 288,24 |
2 | 149,22 | 298,44 |
3 | 100,38 | 301,15 |
4 | 75,97 | 303,86 |
5 | 61,31 | 306,57 |
6 | 51,55 | 309,28 |
7 | 44,57 | 311,99 |
8 | 39,34 | 314,70 |
9 | 35,27 | 317,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.