Türen Kablo 3x2,5 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 52,56 | 52,56 |
2 | 27,21 | 54,42 |
3 | 18,30 | 54,91 |
4 | 13,85 | 55,41 |
5 | 11,18 | 55,90 |
6 | 9,40 | 56,40 |
7 | 8,13 | 56,89 |
8 | 7,17 | 57,39 |
9 | 6,43 | 57,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.