Türen Kablo 3x25+16 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 231,99 | 231,99 |
2 | 120,10 | 240,20 |
3 | 80,79 | 242,38 |
4 | 61,14 | 244,56 |
5 | 49,35 | 246,74 |
6 | 41,49 | 248,93 |
7 | 35,87 | 251,11 |
8 | 31,66 | 253,29 |
9 | 28,39 | 255,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.