Türen Kablo 3x25 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 444,60 | 444,60 |
2 | 230,17 | 460,34 |
3 | 154,84 | 464,52 |
4 | 117,18 | 468,70 |
5 | 94,58 | 472,88 |
6 | 79,51 | 477,06 |
7 | 68,75 | 481,24 |
8 | 60,68 | 485,41 |
9 | 54,40 | 489,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.