Türen Kablo 3x35+16 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 307,15 | 307,15 |
2 | 159,01 | 318,02 |
3 | 106,97 | 320,91 |
4 | 80,95 | 323,80 |
5 | 65,34 | 326,68 |
6 | 54,93 | 329,57 |
7 | 47,49 | 332,46 |
8 | 41,92 | 335,35 |
9 | 37,58 | 338,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.