Türen Kablo 3x35 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 616,80 | 616,80 |
2 | 319,32 | 638,63 |
3 | 214,81 | 644,43 |
4 | 162,56 | 650,23 |
5 | 131,21 | 656,03 |
6 | 110,31 | 661,83 |
7 | 95,37 | 667,62 |
8 | 84,18 | 673,42 |
9 | 75,47 | 679,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.