Türen Kablo 3x4 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 78,96 | 78,96 |
2 | 40,88 | 81,76 |
3 | 27,50 | 82,50 |
4 | 20,81 | 83,24 |
5 | 16,80 | 83,98 |
6 | 14,12 | 84,72 |
7 | 12,21 | 85,47 |
8 | 10,78 | 86,21 |
9 | 9,66 | 86,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.