Türen Kablo 3x70+35 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.544,40 | 1.544,40 |
2 | 799,54 | 1.599,07 |
3 | 537,86 | 1.613,59 |
4 | 407,03 | 1.628,11 |
5 | 328,52 | 1.642,62 |
6 | 276,19 | 1.657,14 |
7 | 238,81 | 1.671,66 |
8 | 210,77 | 1.686,18 |
9 | 188,97 | 1.700,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.