Türen Kablo 4x10 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 253,20 | 253,20 |
2 | 131,08 | 262,16 |
3 | 88,18 | 264,54 |
4 | 66,73 | 266,92 |
5 | 53,86 | 269,30 |
6 | 45,28 | 271,68 |
7 | 39,15 | 274,06 |
8 | 34,56 | 276,44 |
9 | 30,98 | 278,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.