Türen Kablo 4x35 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 351,17 | 351,17 |
2 | 181,80 | 363,60 |
3 | 122,30 | 366,90 |
4 | 92,55 | 370,20 |
5 | 74,70 | 373,50 |
6 | 62,80 | 376,81 |
7 | 54,30 | 380,11 |
8 | 47,93 | 383,41 |
9 | 42,97 | 386,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.