Türen Kablo 4x4 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 103,56 | 103,56 |
2 | 53,62 | 107,23 |
3 | 36,07 | 108,20 |
4 | 27,29 | 109,17 |
5 | 22,03 | 110,15 |
6 | 18,52 | 111,12 |
7 | 16,01 | 112,09 |
8 | 14,13 | 113,07 |
9 | 12,67 | 114,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.