Türen Kablo 4x4 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 42,48 | 42,48 |
2 | 21,99 | 43,98 |
3 | 14,79 | 44,38 |
4 | 11,20 | 44,78 |
5 | 9,04 | 45,18 |
6 | 7,60 | 45,58 |
7 | 6,57 | 45,98 |
8 | 5,80 | 46,38 |
9 | 5,20 | 46,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.