Türen Kablo 4x50 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 506,22 | 506,22 |
2 | 262,07 | 524,14 |
3 | 176,30 | 528,90 |
4 | 133,42 | 533,66 |
5 | 107,68 | 538,42 |
6 | 90,53 | 543,17 |
7 | 78,28 | 547,93 |
8 | 69,09 | 552,69 |
9 | 61,94 | 557,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.