Türen Kablo 4x50 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.230,00 | 1.230,00 |
2 | 636,77 | 1.273,54 |
3 | 428,37 | 1.285,10 |
4 | 324,17 | 1.296,67 |
5 | 261,65 | 1.308,23 |
6 | 219,97 | 1.319,79 |
7 | 190,19 | 1.331,35 |
8 | 167,86 | 1.342,91 |
9 | 150,50 | 1.354,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.