Türen Kablo 4x70 Yassı Dalgıç Kablo Yassı TTR (H07VVH6-F)
Dalgıç Pompalar için Yassı Flexible Kablolar
TİP
H07VVH6-F
Standartlar
TS EN 50214 , IEC 60227-6
Kablo Yapısı
İletken | İnce Çok Telli Elektrolitik Tavlı Bakır İletken(IEC 60228, VDE 0295, Sınıf 5) |
Yalıtkan | PVC ( TI2 ) |
Kılıf | PVC ( TM2 ) |
Kullanım Alanı
Derin kuyu dalgıç pompalarının yanı sıra, asansör, vinç, yürüyen merdiven, bant sistemleri gibi hareketli sistemlerde kontrol ve kumanda kablosu olarak da kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | : +70 ºC |
Maksimum Kısadevre Sıcaklığı | : +160 ºC ( max 5 sn ) |
Anma Gerilimi; | : 450/750 V |
Test Gerilimi | : 2.5 kV |
Alev Testi | : IEC 60332-1-2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 712,01 | 712,01 |
2 | 368,61 | 737,22 |
3 | 247,97 | 743,91 |
4 | 187,65 | 750,60 |
5 | 151,46 | 757,29 |
6 | 127,33 | 763,99 |
7 | 110,10 | 770,68 |
8 | 97,17 | 777,37 |
9 | 87,12 | 784,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Kablocum.com. Tüm hakları saklıdır.